Aspectos Planetas Lentos 600AC/2200DC

Esta página é regularmente actualizada com o resultado de pesquisa histórica que possa ser representativa do significado atribuído aos aspectos.

Conjunções entre Neptune e Pluto 
600 AC – DC 2200

Ciclos de aproximadamente 493 anos. Traduzem-se em fenómenos de regeneração da consciência colectiva, seja política, religiosa ou espiritual. Tranformação do entendimento dominante. Processos lentos mas profundos.

Ano Mês Dia Hora Plan.Asp.Plan Posição

-578 4 16 5:44 Nep CONJ Plu 8Ta40 8Ta40
Portugal: Lusitanos em contacto com Cartaginenses, Fenícios
Mundo: Buda, Lao Tse, Confucius, Pitágoras etc

-325 Oposisão Neptuno Plutão
Portugal: Romanos expandem-se na Península
Mundo: Morre Alexandre, Arístoteles, transição da Grécia Clássica para a Grécia Helénica, Turquia, Pérsia

-84 6 16 1:09 Nep CONJ Plu 16Ta44 16Ta44
-84 11 19 1:59 Nep CONJ Plu 16Ta13 16Ta13
-83 3 17 15:54 Nep CONJ Plu 15Ta48 15Ta48
Portugal: Sertório apoiado pelos Celtíberos revolta-se contra Roma (83)
Mundo: Julio Cesár, Jesus Cristo

411 6 24 3:23 Nep CONJ Plu 23Ta11 23Ta11
411 11 22 15:34 Nep CONJ Plu 22Ta41 22Ta41
412 3 24 22:30 Nep CONJ Plu 22Ta14 22Ta14
Portugal: Os Alános ocupam a Lusitânia dos Romanos
Mundo: Queda de Roma

657- Oposição Neptuno Plutão
Portugal:em 624 começou a ocupação dos Visigodos sobre o Sul da Península na mão dos bizantinos e em 657 toda a Península é dos Visigodos.

711- Quadratura Neptuno Plutão
Portugal: Os Muçulmanos invadem a Península

905 5 25 18:35 Nep CONJ Plu 28Ta26 28Ta26
Portugal: Afonso III reconquista a faixa ocidental da Península até ao Mondego, repovoamento de Portucale, Cpimbra, Viseu e Lamego
Mundo: Consolidação do Catolicismo na Europa

1128- Quadratura Neptuno Plutão
Portugal: D.Afonso Henriques funda Portugal

1398 7 1 21:07 Nep CONJ Plu 3Ge51 3Ge51
1398 12 5 14:42 Nep CONJ Plu 3Ge20 3Ge20
1399 4 2 19:19 Nep CONJ Plu 2Ge55 2Ge55
Portugal: D. João I, Tratado Luso-Britânico, começam os Descobrimentos depois da conquista de Ceuta em 1415.
Mundo: Princípio da Renascença/ Princípio da Dinastia Ming

1644a1648- Oposição Neptuno Plutão
Portugal:Fim dos Filipes em 1640/ restauração da Independência/ D. João IV e novos tratados de aliança entre Portugal e a Inglaterra
Mundo: Descarte/ Newton/ Princípio da Dinastia Qing- até 1908

1891 8 2 18:15 Nep CONJ Plu 8Ge37 8Ge37
1891 11 5 19:52 Nep CONJ Plu 8Ge19 8Ge19
1892 4 30 16:46 Nep CONJ Plu 7Ge42 7Ge42
Portugal: Ultimato britânico/ revolta republicana que deu origem ao fim da monarquia em 1910, crise financeira/ Nasce Salazar
Mundo: todas as invenções que fizeram o século XX, automovel, avião, teosofia, socialismo, psicanálise, feminismo, seguros, radio, mass media, movimentos de independência.

LISTAGENS

Conjunções entre Neptune e Pluto 
600 AC – DC 2200

Ano Mês Dia Hora Plan.Asp.Plan Posição
-578 4 16 5:44 Nep CONJ Plu 8Ta40 8Ta40
-84 6 16 1:09 Nep CONJ Plu 16Ta44 16Ta44
-84 11 19 1:59 Nep CONJ Plu 16Ta13 16Ta13
-83 3 17 15:54 Nep CONJ Plu 15Ta48 15Ta48
411 6 24 3:23 Nep CONJ Plu 23Ta11 23Ta11
411 11 22 15:34 Nep CONJ Plu 22Ta41 22Ta41
412 3 24 22:30 Nep CONJ Plu 22Ta14 22Ta14
905 5 25 18:35 Nep CONJ Plu 28Ta26 28Ta26
1398 7 1 21:07 Nep CONJ Plu 3Ge51 3Ge51
1398 12 5 14:42 Nep CONJ Plu 3Ge20 3Ge20
1399 4 2 19:19 Nep CONJ Plu 2Ge55 2Ge55
1891 8 2 18:15 Nep CONJ Plu 8Ge37 8Ge37
1891 11 5 19:52 Nep CONJ Plu 8Ge19 8Ge19
1892 4 30 16:46 Nep CONJ Plu 7Ge42 7Ge42

Conjunções, quadrados e oposições entre Urano-Neptuno-Plutão
600 AC – DC 2200

Ano Mês Dia Hora Plan.Asp.Plan Posição
-578 4 16 5:44 Nep CONJ Plu 8Ta40 8Ta40
-577 6 27 6:07 Ura CONJ Plu 11Ta10 11Ta10
-577 10 22 2:46 Ura CONJ Plu 10Ta45 10Ta45
-576 3 25 15:38 Ura CONJ Plu 10Ta10 10Ta10
-576 7 11 20:40 Ura CONJ Nep 15Ta52 15Ta52
-576 10 16 13:25 Ura CONJ Nep 15Ta29 15Ta29
-575 4 4 16:49 Ura CONJ Nep 14Ta47 14Ta47
-552 11 10 8:39 Ura +SQR Plu 7Vi41 7Ge41
-551 2 23 14:30 Ura +SQR Plu 6Vi14 6Ge14
-551 9 17 16:48 Ura +SQR Plu 9Vi33 9Ge33
-538 1 4 11:28 Ura +SQR Nep 7Sc45 7Le45
-538 5 11 4:40 Ura +SQR Nep 5Sc52 5Le52
-538 12 4 10:38 Ura +SQR Nep 10Sc35 10Le35
-537 6 24 10:57 Ura +SQR Nep 9Sc02 9Le02
-537 11 2 1:08 Ura +SQR Nep 12Sc52 12Le52
-521 3 6 8:04 Ura OPPN Plu 18Cp53 18Cn53
-521 5 26 6:29 Ura OPPN Plu 19Cp27 19Cn27
-520 2 3 3:07 Ura OPPN Plu 21Cp14 21Cn14
-520 7 4 23:07 Ura OPPN Plu 22Cp18 22Cn18
-519 1 10 12:16 Ura OPPN Plu 23Cp39 23Cn39
-519 8 7 19:28 Ura OPPN Plu 25Cp09 25Cn09
-519 12 17 19:31 Ura OPPN Plu 26Cp06 26Cn06
-518 9 18 18:42 Ura OPPN Plu 28Cp05 28Cn05
-518 11 14 8:25 Ura OPPN Plu 28Cp29 28Cn29
-492 6 26 20:17 Ura OPPN Nep 16Ta17 16Sc17
-492 10 2 18:05 Ura OPPN Nep 17Ta05 17Sc05
-491 6 1 0:37 Ura OPPN Nep 19Ta04 19Sc04
-491 11 5 10:32 Ura OPPN Nep 20Ta21 20Sc21
-490 5 10 5:20 Ura OPPN Nep 21Ta53 21Sc53
-490 12 6 23:02 Ura OPPN Nep 23Ta37 23Sc37
-489 4 16 4:52 Ura OPPN Nep 24Ta42 24Sc42
-488 1 16 4:11 Ura OPPN Nep 26Ta58 26Sc58
-488 3 13 8:30 Ura OPPN Nep 27Ta26 27Sc26
-473 8 14 2:51 Ura -SQR Plu 11Le29 11Sc29
-473 12 9 20:35 Ura -SQR Plu 15Le08 15Sc08
-472 7 9 17:44 Ura -SQR Plu 13Le46 13Sc46
-471 1 26 19:27 Ura -SQR Plu 18Le33 18Sc33
-471 6 5 14:28 Ura -SQR Plu 16Le42 16Sc42
-454 11 2 22:31 Ura -SQR Nep 9Sc40 9Aq40
-453 3 14 8:25 Ura -SQR Nep 13Sc35 13Aq35
-453 10 1 23:55 Ura -SQR Nep 12Sc00 12Aq00
-452 4 27 0:29 Ura -SQR Nep 16Sc44 16Aq44
-452 9 1 11:27 Ura -SQR Nep 14Sc52 14Aq52
-437 3 16 7:10 Ura CONJ Plu 20Cp16 20Cp16
-437 6 17 1:03 Ura CONJ Plu 19Cp56 19Cp56
-437 12 12 18:19 Ura CONJ Plu 19Cp17 19Cp17
-407 8 6 4:11 Nep +SQR Plu 27Ta50 27Aq50
-407 11 22 15:05 Nep +SQR Plu 26Ta31 26Aq31
-406 7 9 18:28 Nep +SQR Plu 29Ta26 29Aq26
-406 12 25 12:25 Nep +SQR Plu 27Ta58 27Aq58
-405 6 13 15:50 Nep +SQR Plu 0Ge47 0Pi47
-405 7 10 21:40 Ura +SQR Plu 0Ge32 0Pi32
-405 12 15 12:13 Ura +SQR Plu 28Ta56 28Aq56
-404 1 27 13:57 Nep +SQR Plu 29Ta45 29Aq45
-404 5 15 13:18 Nep +SQR Plu 1Ge52 1Pi52
-404 5 21 0:56 Ura +SQR Plu 1Ge54 1Pi54
-404 5 28 16:17 Ura CONJ Nep 2Ge21 2Ge21
-381 11 26 7:47 Ura OPPN Plu 23Vi53 23Pi53
-380 1 19 3:16 Ura OPPN Plu 24Vi11 24Pi11
-380 10 1 12:06 Ura OPPN Plu 25Vi36 25Pi36
-379 3 29 17:19 Ura OPPN Plu 26Vi35 26Pi35
-379 8 19 17:55 Ura OPPN Plu 27Vi23 27Pi23
-367 2 2 10:46 Ura +SQR Nep 23Sc18 23Le18
-367 5 11 15:03 Ura +SQR Nep 21Sc39 21Le39
-367 12 31 4:44 Ura +SQR Nep 26Sc19 26Le19
-366 6 26 0:30 Ura +SQR Nep 24Sc30 24Le30
-366 12 2 0:01 Ura +SQR Nep 28Sc48 28Le48
-365 8 14 16:09 Ura +SQR Nep 28Sc15 28Le15
-365 10 22 8:47 Ura +SQR Nep 0Sg30 0Vi30
-353 2 19 22:27 Ura -SQR Plu 20Cp15 20Ar15
-353 5 8 8:01 Ura -SQR Plu 21Cp53 21Ar53
-353 12 22 22:39 Ura -SQR Plu 20Cp50 20Ar50
-352 7 24 2:57 Ura -SQR Plu 23Cp44 23Ar44
-352 11 1 4:05 Ura -SQR Plu 22Cp26 22Ar26
-333 12 29 1:34 Nep OPPN Plu 10Sc08 10Ta08
-332 3 11 8:03 Nep OPPN Plu 10Sc25 10Ta25
-332 12 2 10:11 Nep OPPN Plu 11Sc29 11Ta29
-331 4 12 10:10 Nep OPPN Plu 12Sc00 12Ta00
-331 11 12 7:30 Nep OPPN Plu 12Sc51 12Ta51
-330 5 8 15:59 Nep OPPN Plu 13Sc33 13Ta33
-330 10 24 9:09 Nep OPPN Plu 14Sc14 14Ta14
-329 6 3 7:35 Nep OPPN Plu 15Sc07 15Ta07
-329 10 2 17:39 Nep OPPN Plu 15Sc36 15Ta36
-328 7 8 10:16 Nep OPPN Plu 16Sc43 16Ta43
-328 9 3 0:53 Nep OPPN Plu 16Sc56 16Ta56
-323 5 27 5:32 Ura CONJ Plu 20Ta54 20Ta54
-321 7 20 15:12 Ura OPPN Nep 2Ge00 2Sg00
-321 10 7 15:31 Ura OPPN Nep 2Ge39 2Sg39
-320 6 21 11:58 Ura OPPN Nep 4Ge47 4Sg47
-320 11 13 12:19 Ura OPPN Nep 5Ge59 5Sg59
-319 5 29 20:20 Ura OPPN Nep 7Ge38 7Sg38
-319 12 15 12:43 Ura OPPN Nep 9Ge17 9Sg17
-318 5 6 21:31 Ura OPPN Nep 10Ge29 10Sg29
-317 1 23 1:24 Ura OPPN Nep 12Ge40 12Sg40
-317 4 5 0:07 Ura OPPN Nep 13Ge16 13Sg16
-298 9 25 5:04 Ura +SQR Plu 21Vi41 21Ge41
-298 11 15 10:19 Ura +SQR Plu 19Vi51 19Ge51
-297 3 17 13:00 Ura +SQR Plu 18Vi15 18Ge15
-283 12 9 21:43 Ura -SQR Nep 26Sc06 26Aq06
-282 3 6 1:01 Ura -SQR Nep 28Sc54 28Aq54
-282 11 4 12:18 Ura -SQR Nep 28Sc03 28Aq03
-281 4 19 20:29 Ura -SQR Nep 2Sg30 2Pi30
-281 10 6 13:23 Ura -SQR Nep 0Sg38 0Pi38
-280 6 2 6:34 Ura -SQR Nep 5Sg19 5Pi19
-280 9 4 7:48 Ura -SQR Nep 3Sg43 3Pi43
-264 3 20 19:58 Ura OPPN Plu 11Aq38 11Le38
-264 6 26 13:54 Ura OPPN Plu 12Aq23 12Le23
-263 2 25 15:34 Ura OPPN Plu 14Aq16 14Le16
-263 7 27 14:44 Ura OPPN Plu 15Aq26 15Le26
-262 2 7 2:30 Ura OPPN Plu 16Aq57 16Le57
-262 8 23 18:49 Ura OPPN Plu 18Aq29 18Le29
-261 1 20 5:16 Ura OPPN Plu 19Aq40 19Le40
-261 9 20 10:47 Ura OPPN Plu 21Aq35 21Le35
-261 12 29 17:35 Ura OPPN Plu 22Aq23 22Le23
-233 7 6 5:34 Ura CONJ Nep 19Ge20 19Ge20
-232 1 20 17:13 Ura CONJ Nep 18Ge28 18Ge28
-232 3 19 9:12 Ura CONJ Nep 18Ge13 18Ge13
-217 10 6 11:54 Ura -SQR Plu 5Vi28 5Sg28
-217 12 4 7:17 Ura -SQR Plu 7Vi23 7Sg23
-216 8 17 3:29 Ura -SQR Plu 6Vi53 6Sg53
-215 2 4 3:30 Ura -SQR Plu 11Vi09 11Sg09
-215 7 10 19:50 Ura -SQR Plu 9Vi20 9Sg20
-214 4 21 0:21 Ura -SQR Plu 13Vi12 13Sg12
-214 5 6 23:50 Ura -SQR Plu 12Vi53 12Sg53
-195 2 1 13:48 Ura +SQR Nep 11Sg52 11Vi52
-195 6 22 21:58 Ura +SQR Nep 9Sg57 9Vi57
-194 1 4 2:58 Ura +SQR Nep 14Sg34 14Vi34
-194 8 3 22:08 Ura +SQR Nep 13Sg07 13Vi07
-194 12 5 4:42 Ura +SQR Nep 16Sg47 16Vi47
-182 3 14 0:32 Ura CONJ Plu 4Aq38 4Aq38
-182 7 25 6:46 Ura CONJ Plu 4Aq10 4Aq10
-182 12 14 19:48 Ura CONJ Plu 3Aq38 3Aq38
-159 12 8 10:12 Nep -SQR Plu 1Sg11 1Pi11
-158 3 10 13:34 Nep -SQR Plu 3Sg04 3Pi04
-158 11 10 1:00 Nep -SQR Plu 2Sg12 2Pi12
-157 4 13 14:21 Nep -SQR Plu 4Sg54 4Pi54
-157 10 16 11:40 Nep -SQR Plu 3Sg30 3Pi30
-156 5 15 20:45 Nep -SQR Plu 6Sg24 6Pi24
-156 9 21 16:17 Nep -SQR Plu 5Sg00 5Pi00
-155 6 29 3:32 Nep -SQR Plu 7Sg30 7Pi30
-155 8 14 14:51 Nep -SQR Plu 6Sg51 6Pi51
-151 7 5 21:55 Ura +SQR Plu 11Ge48 11Pi48
-150 1 19 3:18 Ura +SQR Plu 10Ge24 10Pi24
-150 5 11 11:11 Ura +SQR Plu 12Ge46 12Pi46
-150 8 14 17:39 Ura OPPN Nep 17Ge53 17Sg53
-150 10 17 14:29 Ura OPPN Nep 18Ge25 18Sg25
-149 7 11 21:58 Ura OPPN Nep 20Ge40 20Sg40
-149 11 26 6:23 Ura OPPN Nep 21Ge49 21Sg49
-148 6 18 3:37 Ura OPPN Nep 23Ge32 23Sg32
-148 12 29 12:47 Ura OPPN Nep 25Ge10 25Sg10
-147 5 25 11:55 Ura OPPN Nep 26Ge25 26Sg25
-146 2 6 19:38 Ura OPPN Nep 28Ge35 28Sg35
-146 4 24 3:43 Ura OPPN Nep 29Ge14 29Sg14
-127 10 30 1:57 Ura OPPN Plu 4Li36 4Ar36
-126 3 14 19:00 Ura OPPN Plu 5Li20 5Ar20
-126 9 17 13:47 Ura OPPN Plu 6Li22 6Ar22
-125 5 20 15:16 Ura OPPN Plu 7Li42 7Ar42
-125 7 24 12:09 Ura OPPN Plu 8Li03 8Ar03
-111 12 15 3:51 Ura -SQR Nep 14Sg27 14Pi27
-110 4 6 12:39 Ura -SQR Nep 17Sg54 17Pi54
-110 11 15 2:42 Ura -SQR Nep 16Sg38 16Pi38
-109 5 16 7:59 Ura -SQR Nep 21Sg13 21Pi13
-109 10 18 14:28 Ura -SQR Nep 19Sg18 19Pi18
-108 6 28 21:32 Ura -SQR Nep 23Sg52 23Pi52
-108 9 15 10:34 Ura -SQR Nep 22Sg27 22Pi27
-99 2 6 16:27 Ura -SQR Plu 0Aq02 0Ta02
-99 6 16 10:06 Ura -SQR Plu 2Aq28 2Ta28
-99 12 19 1:26 Ura -SQR Plu 1Aq01 1Ta01
-84 6 16 1:09 Nep CONJ Plu 16Ta44 16Ta44
-84 11 19 1:59 Nep CONJ Plu 16Ta13 16Ta13
-83 3 17 15:54 Nep CONJ Plu 15Ta48 15Ta48
-70 8 23 17:29 Ura CONJ Plu 1Ge45 1Ge45
-70 10 3 4:08 Ura CONJ Plu 1Ge37 1Ge37
-69 5 3 23:18 Ura CONJ Plu 0Ge47 0Ge47
-62 8 2 22:10 Ura CONJ Nep 5Cn50 5Cn50
-61 1 19 8:58 Ura CONJ Nep 5Cn05 5Cn05
-61 4 21 20:46 Ura CONJ Nep 4Cn39 4Cn39
-44 11 27 4:30 Ura +SQR Plu 2Li28 2Cn28
-43 4 1 13:07 Ura +SQR Plu 0Li50 0Cn50
-43 10 10 17:27 Ura +SQR Plu 4Li26 4Cn26
-24 3 11 20:54 Ura +SQR Nep 27Sg11 27Vi11
-24 6 12 16:52 Ura +SQR Nep 25Sg36 25Vi36
-23 2 7 20:26 Ura +SQR Nep 0Cp11 0Li11
-23 7 25 7:15 Ura +SQR Nep 28Sg19 28Vi19
-22 1 11 20:49 Ura +SQR Nep 2Cp43 2Li43
-22 9 5 20:25 Ura +SQR Nep 1Cp43 1Li43
-22 12 10 16:24 Ura +SQR Nep 4Cp43 4Li43
-6 5 25 10:35 Ura OPPN Plu 9Pi41 9Vi41
-6 6 16 12:49 Ura OPPN Plu 9Pi52 9Vi52
-5 4 19 3:00 Ura OPPN Plu 12Pi26 12Vi26
-5 7 28 5:19 Ura OPPN Plu 13Pi16 13Vi16
-4 4 1 7:26 Ura OPPN Plu 15Pi21 15Vi21
-4 8 22 13:36 Ura OPPN Plu 16Pi34 16Vi34
-3 3 17 20:42 Ura OPPN Plu 18Pi19 18Vi19
-3 9 13 20:58 Ura OPPN Plu 19Pi51 19Vi51
-2 3 4 9:35 Ura OPPN Plu 21Pi19 21Vi19
-2 10 5 21:17 Ura OPPN Plu 23Pi09 23Vi09
-1 2 18 9:36 Ura OPPN Plu 24Pi19 24Vi19
-1 10 29 4:35 Ura OPPN Plu 26Pi30 26Vi30
+1 1 31 16:09 Ura OPPN Plu 27Pi19 27Vi19
22 9 4 8:49 Ura OPPN Nep 3Cn51 3Cp51
22 10 28 4:37 Ura OPPN Nep 4Cn18 4Cp18
23 7 30 12:01 Ura OPPN Nep 6Cn38 6Cp38
23 12 11 0:23 Ura OPPN Nep 7Cn46 7Cp46
24 7 5 0:27 Ura OPPN Nep 9Cn32 9Cp32
25 1 13 3:29 Ura OPPN Nep 11Cn10 11Cp10
25 6 10 23:57 Ura OPPN Nep 12Cn26 12Cp26
26 2 21 23:56 Ura OPPN Nep 14Cn36 14Cp36
26 5 10 9:11 Ura OPPN Nep 15Cn16 15Cp16
40 9 26 10:44 Ura -SQR Plu 25Vi45 25Sg45
41 2 1 10:13 Ura -SQR Plu 29Vi11 29Sg11
41 8 15 18:41 Ura -SQR Plu 27Vi38 27Sg38
42 4 3 12:09 Ura -SQR Plu 1Li46 1Cp46
42 6 30 3:44 Ura -SQR Plu 0Li21 0Cp21
62 12 29 14:45 Ura -SQR Nep 2Cp59 2Ar59
63 4 28 8:11 Ura -SQR Nep 6Cp35 6Ar35
63 12 1 9:52 Ura -SQR Nep 5Cp13 5Ar13
64 6 5 4:26 Ura -SQR Nep 9Cp50 9Ar50
64 11 5 1:07 Ura -SQR Nep 7Cp54 7Ar54
65 7 16 21:19 Ura -SQR Nep 12Cp29 12Ar29
65 10 4 12:34 Ura -SQR Nep 11Cp03 11Ar03
74 2 7 17:48 Ura CONJ Plu 17Aq08 17Aq08
88 8 31 13:31 Nep +SQR Plu 4Ge13 4Pi13
88 11 7 7:41 Nep +SQR Plu 3Ge16 3Pi16
89 7 29 11:01 Nep +SQR Plu 5Ge59 5Pi59
89 12 15 5:00 Nep +SQR Plu 4Ge32 4Pi32
90 7 4 0:03 Nep +SQR Plu 7Ge28 7Pi28
91 1 16 8:19 Nep +SQR Plu 6Ge08 6Pi08
91 6 7 19:42 Nep +SQR Plu 8Ge42 8Pi42
92 2 26 10:40 Nep +SQR Plu 8Ge10 8Pi10
92 5 1 2:13 Nep +SQR Plu 9Ge32 9Pi32
103 8 18 4:37 Ura +SQR Plu 20Ge57 20Pi57
103 12 16 8:35 Ura +SQR Plu 19Ge28 19Pi28
104 6 24 1:11 Ura +SQR Plu 22Ge31 22Pi31
110 8 27 23:26 Ura CONJ Nep 22Cn17 22Cn17
111 1 20 17:07 Ura CONJ Nep 21Cn37 21Cn37
111 5 20 8:30 Ura CONJ Nep 21Cn03 21Cn03
127 11 29 21:34 Ura OPPN Plu 13Li24 13Ar24
128 2 27 2:41 Ura OPPN Plu 13Li53 13Ar53
128 10 12 4:48 Ura OPPN Plu 15Li07 15Ar07
129 4 30 22:10 Ura OPPN Plu 16Li12 16Ar12
129 8 28 20:18 Ura OPPN Plu 16Li51 16Ar51
149 3 21 3:21 Ura +SQR Nep 15Cp31 15Li31
149 7 11 1:35 Ura +SQR Nep 13Cp45 13Li45
150 2 20 2:18 Ura +SQR Nep 18Cp22 18Li22
150 8 19 12:44 Ura +SQR Nep 16Cp34 16Li34
151 1 24 16:46 Ura +SQR Nep 20Cp48 20Li48
151 10 1 12:37 Ura +SQR Nep 20Cp04 20Li04
151 12 22 2:58 Ura +SQR Nep 22Cp40 22Li40
156 1 28 1:13 Ura -SQR Plu 9Aq53 9Ta53
156 7 18 21:33 Ura -SQR Plu 12Aq43 12Ta43
156 12 10 4:44 Ura -SQR Plu 11Aq11 11Ta11
163 1 18 9:41 Nep OPPN Plu 16Sc41 16Ta41
163 3 5 2:22 Nep OPPN Plu 16Sc52 16Ta52
163 12 16 23:40 Nep OPPN Plu 18Sc01 18Ta01
164 4 10 19:10 Nep OPPN Plu 18Sc28 18Ta28
164 11 24 22:47 Nep OPPN Plu 19Sc23 19Ta23
165 5 7 16:38 Nep OPPN Plu 20Sc02 20Ta02
165 11 6 0:10 Nep OPPN Plu 20Sc45 20Ta45
166 6 2 16:59 Nep OPPN Plu 21Sc35 21Ta35
166 10 17 4:50 Nep OPPN Plu 22Sc08 22Ta08
167 7 3 13:25 Nep OPPN Plu 23Sc10 23Ta10
167 9 21 20:40 Nep OPPN Plu 23Sc30 23Ta30
185 7 18 5:47 Ura CONJ Plu 12Ge04 12Ge04
185 12 5 22:53 Ura CONJ Plu 11Ge32 11Ge32
186 4 14 13:43 Ura CONJ Plu 11Ge02 11Ge02
194 8 18 4:35 Ura OPPN Nep 22Cn41 22Cp41
194 12 23 11:50 Ura OPPN Nep 23Cn46 23Cp46
195 7 24 5:39 Ura OPPN Nep 25Cn36 25Cp36
196 1 27 3:41 Ura OPPN Nep 27Cn11 27Cp11
196 6 29 4:48 Ura OPPN Nep 28Cn31 28Cp31
197 3 6 11:54 Ura OPPN Nep 0Le40 0Aq40
197 5 29 9:41 Ura OPPN Nep 1Le23 1Aq23
212 1 2 5:15 Ura +SQR Plu 15Li16 15Cn16
212 3 20 21:38 Ura +SQR Plu 13Li59 13Cn59
212 11 11 14:52 Ura +SQR Plu 17Li46 17Cn46
213 5 28 21:56 Ura +SQR Plu 16Li17 16Cn17
213 9 26 18:12 Ura +SQR Plu 19Li18 19Cn18
235 1 25 6:40 Ura -SQR Nep 21Cp43 21Ar43
235 5 9 1:59 Ura -SQR Nep 24Cp56 24Ar56
235 12 27 6:28 Ura -SQR Nep 23Cp51 23Ar51
236 6 15 23:17 Ura -SQR Nep 28Cp18 28Ar18
236 12 1 22:17 Ura -SQR Nep 26Cp25 26Ar25
237 7 23 12:01 Ura -SQR Nep 1Aq06 1Ta06
237 11 4 18:19 Ura -SQR Nep 29Cp22 29Ar22
256 6 17 5:41 Ura OPPN Plu 18Ar36 18Li36
256 8 11 8:42 Ura OPPN Plu 19Ar05 19Li05
257 5 23 15:47 Ura OPPN Plu 21Ar35 21Li35
257 9 12 11:00 Ura OPPN Plu 22Ar33 22Li33
258 5 6 23:48 Ura OPPN Plu 24Ar38 24Li38
258 10 6 21:41 Ura OPPN Plu 25Ar58 25Li58
259 4 22 6:13 Ura OPPN Plu 27Ar41 27Li41
259 10 29 22:48 Ura OPPN Plu 29Ar21 29Li21
260 4 6 11:05 Ura OPPN Plu 0Ta45 0Sc45
260 11 22 9:05 Ura OPPN Plu 2Ta45 2Sc45
261 3 20 14:12 Ura OPPN Plu 3Ta47 3Sc47
261 12 24 0:45 Ura OPPN Plu 6Ta12 6Sc12
262 2 24 2:14 Ura OPPN Plu 6Ta45 6Sc45
281 9 14 11:09 Ura CONJ Nep 8Le26 8Le26
282 2 3 6:28 Ura CONJ Nep 7Le47 7Le47
282 6 6 12:30 Ura CONJ Nep 7Le12 7Le12
295 10 16 18:55 Ura -SQR Plu 12Li45 12Cp45
296 2 19 21:15 Ura -SQR Plu 15Li58 15Cp58
296 9 1 13:05 Ura -SQR Plu 14Li26 14Cp26
297 4 26 6:37 Ura -SQR Plu 18Li17 18Cp17
297 7 12 10:10 Ura -SQR Plu 17Li03 17Cp03
321 4 9 21:56 Ura +SQR Nep 3Aq35 3Sc35
321 7 29 14:55 Ura +SQR Nep 1Aq51 1Sc51
322 3 12 10:07 Ura +SQR Nep 6Aq27 6Sc27
322 9 5 23:37 Ura +SQR Nep 4Aq38 4Sc38
323 2 14 14:54 Ura +SQR Nep 8Aq55 8Sc55
323 10 16 21:37 Ura +SQR Nep 8Aq03 8Sc03
324 1 13 17:25 Ura +SQR Nep 10Aq51 10Sc51
328 3 17 16:34 Ura CONJ Plu 29Aq30 29Aq30
328 9 21 20:08 Ura CONJ Plu 28Aq51 28Aq51
328 12 13 18:00 Ura CONJ Plu 28Aq33 28Aq33
336 12 18 16:35 Nep -SQR Plu 7Sg43 7Pi43
337 3 12 15:18 Nep -SQR Plu 9Sg27 9Pi27
337 11 18 23:05 Nep -SQR Plu 8Sg42 8Pi42
338 4 17 20:45 Nep -SQR Plu 11Sg21 11Pi21
338 10 26 5:55 Nep -SQR Plu 9Sg58 9Pi58
339 5 19 21:49 Nep -SQR Plu 12Sg53 12Pi53
339 10 1 21:14 Nep -SQR Plu 11Sg27 11Pi27
340 6 28 15:39 Nep -SQR Plu 14Sg03 14Pi03
340 8 27 9:48 Nep -SQR Plu 13Sg14 13Pi14
357 7 29 20:08 Ura +SQR Plu 1Cn42 1Ar42
358 2 2 1:52 Ura +SQR Plu 0Cn15 0Ar15
358 6 3 13:54 Ura +SQR Plu 2Cn40 2Ar40
365 9 4 6:01 Ura OPPN Nep 8Le52 8Aq52
366 1 9 3:45 Ura OPPN Nep 9Le57 9Aq57
366 8 9 21:39 Ura OPPN Nep 11Le48 11Aq48
367 2 13 13:36 Ura OPPN Nep 13Le25 13Aq25
367 7 16 11:38 Ura OPPN Nep 14Le44 14Aq44
368 3 25 2:26 Ura OPPN Nep 16Le55 16Aq55
368 6 13 19:20 Ura OPPN Nep 17Le36 17Aq36
381 11 7 13:59 Ura OPPN Plu 23Li43 23Ar43
382 4 16 5:21 Ura OPPN Plu 24Li34 24Ar34
382 9 26 17:50 Ura OPPN Plu 25Li27 25Ar27
407 2 28 20:14 Ura -SQR Nep 10Aq39 10Ta39
407 5 9 22:38 Ura -SQR Nep 12Aq55 12Ta55
408 1 25 3:31 Ura -SQR Nep 12Aq28 12Ta28
408 6 21 21:47 Ura -SQR Nep 16Aq36 16Ta36
408 12 30 7:59 Ura -SQR Nep 14Aq54 14Ta54
409 3 20 12:27 Ura -SQR Plu 19Aq16 19Ta16
409 6 6 14:05 Ura -SQR Plu 20Aq55 20Ta55
409 7 27 22:26 Ura -SQR Nep 19Aq36 19Ta36
409 12 5 13:00 Ura -SQR Nep 17Aq42 17Ta42
410 1 22 1:13 Ura -SQR Plu 19Aq52 19Ta52
410 8 20 10:32 Ura -SQR Plu 22Aq50 22Ta50
410 9 12 8:49 Ura -SQR Nep 21Aq58 21Ta58
410 10 29 9:45 Ura -SQR Nep 21Aq02 21Ta02
